Ergebnisse |
| U9m-20 (3) |
| 1. | ZINK Mattheo | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| 2. | MICKAN Fridolin | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| 3. | HEINE Jakob | SV Sachsenwerk |
| U9w-22 (1) |
| 1. | ROTH Milena | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| U9m-23,7 (4) |
| 1. | KLICHE Erik | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 2. | AUGST Emil | JSV Rammenau eV |
| 3. | WUTTKE Fred | Bischofswerdaer Sportverein e.V. |
| 3. | SCHMIDT Konrad | JSV Rammenau eV |
| U9m-24,5 (4) |
| 1. | HARNISCH Erwin | Döbelner SC |
| 2. | KOHLMANN Hans | Döbelner SC |
| 3. | APRODU Kevin | Judo-Club RBS 1991 Leipzig |
| 3. | MEISEL Leon | PSV Freital |
| U9w-25 (4) |
| 1. | WAGNER Amelie | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 2. | SIMON Ida | TSG Oederan e.V. |
| 3. | REINHARDT Mia-Finja | PSV Freital |
| 3. | THIEL Clara | Judo Holzhausen |
| U9m-25,4 (5) |
| 1. | KHOMERIKI Rati | SV Sachsenwerk |
| 2. | KLOSE Emil | PSV Kamenz |
| 3. | RAPSCH Tim | PSV Freital |
| 3. | PICEK Albert | SG Weixdorf |
| U9m-26 (4) |
| 1. | ALEXANDER Keck | Judo Club Crimmitschau |
| 2. | SCHUMACHER Oskar | SV Oberes Elbtal e.V. |
| 3. | JOHANSON Jannik | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 3. | AUGST Willy | JSV Rammenau eV |
| U9m-26,2 (4) |
| 1. | VASILEV Philipp | SV Sachsenwerk |
| 2. | ZAJÍČEK Matyáš | JK Jablonec nad Nisou |
| 3. | KRETSCHNER Samuel | SV Sachsenwerk |
| 3. | HAASE Henry | SG Weixdorf |
| U9m-26,6 (4) |
| 1. | GHAZALI Ilyas | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | HAIN Kai Alexander | SV Sachsenwerk |
| 3. | BRÜHL Kurt | PSV Kamenz |
| 3. | STRIEGLER Oliver | SV Motor Mickten e.V. |
| U9w-26 (4) |
| 1. | TSCHIERSWITZ Marie | PSV Kamenz |
| 2. | KESSNER Thea | Bischofswerdaer Sportverein e.V. |
| 3. | WERNER Carolin | Schmölln/OL e.V. |
| 3. | MEISSNER Gerda | Schmölln/OL e.V. |
| U9m-27 (4) |
| 1. | MICHAEL Keck | Judo Club Crimmitschau |
| 2. | MATTHESS Fabrice | SC DHfK Leipzig |
| 3. | YILAN Yunus | Yorokobi Radebeul |
| 3. | PHILIPP Hannes | JSV Rammenau eV |
| U9m-27,74 (4) |
| 1. | NITSCHNER Finn | SSV Heidenau e.V. |
| 2. | JANKOWSKI FRANCISZEK | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 3. | WITTEK Emil | Bischofswerdaer Sportverein e.V. |
| 3. | PANGERL Ole | PSV Kamenz |
| U9w-27 (4) |
| 1. | SCHLEESE Helen | Judo Club Crimmitschau |
| 2. | VOGEL Marit | PSV Freital |
| 3. | KÜHN Sophia | Bischofswerdaer Sportverein e.V. |
| 3. | SCHWARZ Nora | JSV Rammenau eV |
| U9m-28 (4) |
| 1. | BARTYLLA Emil | PSV Kamenz |
| 2. | LANK Zdeněk | JK Jablonec nad Nisou |
| 3. | RABE Piet | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 3. | KOCH Oskar | JSV Rammenau eV |
| U9m-28,4 (4) |
| 1. | HANUSCH Mick | PSV Kamenz |
| 2. | PETERMANN Julius | Judo Holzhausen |
| 3. | LAATSCH Noah | Judo Holzhausen |
| 3. | KETTNER Fynn | Bischofswerdaer Sportverein e.V. |
| U9m-28,8 (4) |
| 1. | BUTOWICZ Max | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | NAUKE Nicolaj | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 3. | KLETZKE Liam | Bischofswerdaer Sportverein e.V. |
| 3. | LÖBERMANN Arne | SC Hoyerswerda |
| U9w-30 (4) |
| 1. | OPHELIA Forberg | TSG Oederan e.V. |
| 2. | KALEA Kittner | HSG Mittweida |
| 3. | WESTERMEIER Ida | ISG Hagenwerder |
| 3. | MISCH Elina | JSV Rammenau eV |
| U9m-30,1 (4) |
| 1. | HÜRLIMANN Enno | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | SCHARFE Kilian | TSV 1886 Lichtenberg |
| 3. | RAUCH Esra | JSV Rammenau eV |
| 3. | TRIQUET Elyas | JSV Rammenau eV |
| U9m-30,9 (4) |
| 1. | SCHREINER David | DSV Grün-Weiß 90 e. V. |
| 2. | HANKE Luan | PSV Kamenz |
| 3. | BISKUPEK Nils | PSV Kamenz |
| 3. | VITAGLIANO Aurelio | Leipziger Sportlöwen |
| U9m-31,7 (4) |
| 1. | FRIEDEMANN Alwin | JSV Rammenau eV |
| 2. | SCHLEGEL Nathan | BSV-Blau-Gelb Neustadt in Sachsen |
| 3. | SENDE Konstantin | SG Weixdorf |
| 3. | KONSOLKE Marek | Schmölln/OL e.V. |
| U9w-32 (5) |
| 1. | SVOBODOVÁ Rozalie | JK Jablonec nad Nisou |
| 2. | BÄSSLER Ida | Döbelner SC |
| 3. | REDEMANN Leni | Döbelner SC |
| 3. | FALLANT Ruby | Bischofswerdaer Sportverein e.V. |
| 5. | MEYER Katharina | Leipziger Sportlöwen |
| U9m-33,5 (4) |
| 1. | SVÍTEK Matěj | JK Jablonec nad Nisou |
| 2. | HOCK Charon | JC Gornau |
| 3. | GÖTTLICH Gabriel | Bischofswerdaer Sportverein e.V. |
| 3. | ZSCHORNACK Franz | PSV Kamenz |
| U9ml-36 (4) |
| 1. | RUDI Denis | HSG Mittweida |
| 2. | ZIESCHE Edgar | SV Sachsenwerk |
| 3. | SCHULZE Ferdinand | Döbelner SC |
| 3. | INHOF Bernhard | Leipziger Sportlöwen |
| U9w-37 (2) |
| 1. | GASCH Marie | Döbelner SC |
| 2. | PACHALY Ella | SG Weixdorf |
| U9ml-39 (3) |
| 1. | GRINGEL Bruno | Döbelner SC |
| 2. | JAKUBÍK Miroslav | JK Jablonec nad Nisou |
| 3. | MANJA Torben | PSV Kamenz |
| U9ml-43 (1) |
| 1. | KUTSCH Lukas | Döbelner SC |
| U9w-40 (1) |
| 1. | CORDOBA FROMETA Celina Rosalia | Schmölln/OL e.V. |
| U13m-28 (1) |
| 1. | BREUER Max | SV Sachsenwerk |
| U13w-30 (1) |
| 1. | MEUSEL Adele | JSV Rammenau eV |
| U13w-33 (4) |
| 1. | WODNER Selma | JSV Rammenau eV |
| 2. | KIRCHHOFF Lucie | PSV Freital |
| 3. | NIETZOLD Hannah | SV Sachsenwerk |
| 3. | LEINWEBER Sarah | PSV Kamenz |
| U13m-34 (7) |
| 1. | SCHOOR Franz | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | RADLOFF Emil | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | ŚMIGIELSKI TYMON | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 3. | ANGELUS REMIGIUSZ | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| U13w-36 (7) |
| 1. | HEJDOVÁ Nikol | JK Jablonec nad Nisou |
| 2. | KREHER Emma | Judo Club Crimmitschau |
| 3. | ECKERT Clara | Yorokobi Radebeul |
| 3. | KREHER Emilia | Judo Club Crimmitschau |
| U13m-37 (7) |
| 1. | MLYNEK Matěj | JK Jablonec nad Nisou |
| 2. | CONTI Julian | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | GIEHLER Jonas | VfL Riesa |
| 3. | DORNIG Veit | ISG Hagenwerder |
| U13m-40 (14) |
| 1. | BÖHME Arthur | VfL Riesa |
| 2. | PAUL Lucian | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | BURGHARDT Emil | SC Hoyerswerda |
| 3. | JESSA JAN | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 5. | VYSOKÝ Sebastian | JK Jablonec nad Nisou |
| 5. | GAHUT Lenny | JC Gornau |
| 7. | MÄHL Eric | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 7. | SCHWERINSKY Talis | Yorokobi Radebeul |
| U13w-40 (9) |
| 1. | MULYAVKO Juliana | Judosportclub Großenhain e.V. |
| 2. | BEYER Pia | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 3. | PETRUŽÁLKOVÁ Kristýna | JK Jablonec nad Nisou |
| 3. | BRAUN Miriam | PSV Freital |
| 5. | THIEL Nele | Judo Holzhausen |
| 5. | HOFFMANN Hanna - Luisa | SG Weixdorf |
| 7. | EISOLD Hanna | JSV Rammenau eV |
| 7. | TIETZE Anni | JSV Rammenau eV |
| U13m-43 (10) |
| 1. | WEBER Carl | HSG Zittau |
| 2. | BINSCH Luca | HSG Zittau |
| 3. | GLATTE Charlie | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 3. | MURKA Mikuláš | JK Jablonec nad Nisou |
| 5. | SOBCZAK BORYS | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 5. | FISCHLER Lukas | SV Motor Mickten e.V. |
| 7. | DIETRICH Konnrad | Judo Club Crimmitschau |
| 7. | BECKER Emil | SV Sachsenwerk |
| U13w-44 (9) |
| 1. | PIONTKOWSKI Romy | Yorokobi Radebeul |
| 2. | MÜTZE Lea | TSV 1886 Lichtenberg |
| 3. | RAPSCH Toni | PSV Freital |
| 3. | BARANOWSKA LILIANA | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 5. | SYSKA BARBARA | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 5. | SCHLEESE Hermine | Judo Club Crimmitschau |
| 7. | DURDOVÁ Alena | JK Jablonec nad Nisou |
| 7. | JEHRING Janne | JSV Rammenau eV |
| U13m-46 (10) |
| 1. | FRIEDE Nils | PSV Kamenz |
| 2. | HANTSCH Arthur | JSV Rammenau eV |
| 3. | SCHURZ Adrian | PSV Kamenz |
| 3. | GRIESSBACH Roman | SC DHfK Leipzig |
| 5. | KUHLMANN Kalle | Leipziger Sportlöwen |
| 5. | CHROBOK Aaron | Yorokobi Radebeul |
| 7. | SLIWINSKI Dominik | SV Motor Mickten e.V. |
| 7. | SCHMIDT Darius | Randori Leipzig-West e.V. |
| U13w-48 (6) |
| 1. | SCHMIDT Magdalena | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 2. | EISSNER Zita | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | ZÄNKER Marie | TSG Oederan e.V. |
| 3. | GATNIEJEWSKI Hannah | Judo-Club RBS 1991 Leipzig |
| U13m-50 (8) |
| 1. | PFLAUME Max | Yorokobi Radebeul |
| 2. | SVOBODA Matyáš | JK Jablonec nad Nisou |
| 3. | KOWALIK MAURYCY | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 3. | PHILIPP Benno | JSV Rammenau eV |
| U13w-52 (7) |
| 1. | TEBAIBI Tamara Miryam | SC DHfK Leipzig |
| 2. | HIERONYMUS Alma | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 3. | KURTH Hanna | BSV-Blau-Gelb Neustadt in Sachsen |
| 3. | RESCHKE Helena | Judo Holzhausen |
| U13m-55 (11) |
| 1. | KENDZIORRA Ilias | SV Motor Mickten e.V. |
| 2. | APELT Maximus Mario | SV Sachsenwerk |
| 3. | BERGMANN Gino | VfL Riesa |
| 3. | BAUSE Theo | Yorokobi Radebeul |
| 5. | SEIDEL Theodor | SSV Heidenau e.V. |
| 5. | SCHMIDT Jan | Judo-Club RBS 1991 Leipzig |
| 7. | MIKOŁAJEK PAWEŁ | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 7. | LADWIG Oskar | SV Sachsenwerk |
| U13w-57 (5) |
| 1. | KÖRNER Tessa | SSV Heidenau e.V. |
| 2. | FELCHLE Lily | PSV Freital |
| 3. | SEIFERT Selma | Judo Club Crimmitschau |
| 3. | RÜTER Anni | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| U13m+55 (8) |
| 1. | FRITZSCHE Max | Judosportclub Großenhain e.V. |
| 2. | RYCHTR Matyáš | JK Jablonec nad Nisou |
| 3. | WENDT Julius | SV Sachsenwerk |
| 3. | NICOLAI Paul | SV Motor Mickten e.V. |
| U13w+57 (3) |
| 1. | KUJAWA WERONIKA | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 2. | LANGE Annabell | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 3. | KALLNIK Marie Eileen | SV Sachsenwerk |
| U18w-44 (2) |
| 1. | REIMANN Isabell | CPSC BUDO |
| 2. | JAHN Anneke | Schmölln/OL e.V. |
| U18m-46 (3) |
| 1. | LYTVYNOV Tymur | CPSC BUDO |
| 2. | KROKER Hans | Judo Holzhausen |
| 3. | MARTICKE Milan | PSV Kamenz |
| U18w-48 (4) |
| 1. | SZERSZE? ZOFIA | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 2. | EISOLD Clara | JSV Rammenau eV |
| 3. | HÖBER Emily | CPSC BUDO |
| 3. | WUNDE Carolina | Bischofswerdaer Sportverein e.V. |
| U18m-50 (2) |
| 1. | KAMMER Erik | TSV 1886 Lichtenberg |
| 2. | FRUKOWSKI John | Judo Holzhausen |
| U18w-52 (5) |
| 1. | ZSCHOCKE Fenja | Döbelner SC |
| 2. | BAUMHÖFER Fiona | JSV Rammenau eV |
| 3. | GEISLER Jennifer | DSV Grün-Weiß 90 e. V. |
| 3. | KHADZIEVA Yasmina | Leipziger Sportlöwen |
| U18m-55 (4) |
| 1. | METZNER Hannes | Döbelner SC |
| 2. | PERO?SKI RADOS?AW | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 3. | OEKANADZE Giorgi | SV Sachsenwerk |
| 3. | KIESSLING Friedrich | SV Sachsenwerk |
| U18w-57 (6) |
| 1. | LYTVYNOVA Karyna | CPSC BUDO |
| 2. | MEKNI Farah | Judo Club Crimmitschau |
| 3. | KLIEN Emilia | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 3. | HARTMANN Maria | 1.SC Norderstedt |
| U18m-60 (4) |
| 1. | FROST Tom | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| 2. | FRIESE Adrian | TSG Oederan e.V. |
| 3. | RIPBERGER Elmar | Judoverein Coswig e.V. |
| 3. | ZACHARIÄ Elias | Yorokobi Radebeul |
| U18w-63 (2) |
| 1. | OLBRICH Lara Sophie | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 2. | HEINTZ Mathilda | Judo Holzhausen |
| U18m-66 (15) |
| 1. | BREUER Felix | SV Sachsenwerk |
| 2. | SEIDEL Alexander | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 3. | TISCHLER Emil | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | KISELEV Dimitry | SC Hoyerswerda |
| 5. | SEMOTAN Fynn | Judo-Club RBS 1991 Leipzig |
| 5. | NEUBERT Thomas | SV Sachsenwerk |
| 7. | RICHTER Toni | CPSC BUDO |
| 7. | KNOPP Moritz | Budosportverein Adorf e.V. |
| U18w-70 (4) |
| 1. | WÜNSCH Nina | SG Weixdorf |
| 2. | VOGEL Luise | PSV Freital |
| 3. | DREWANZ Smilla | Judo Club Crimmitschau |
| 3. | MOLNAR Maya | HSG Mittweida |
| U18m-73 (10) |
| 1. | BEZPALCHENKO ALEKSANDER | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 2. | STROKOUS Rodyslav | SC Hoyerswerda |
| 3. | GOSCHLER Paul | JSV Rammenau eV |
| 3. | KÜRSCHNER Emil | PSV Freital |
| 5. | SKABA Daniel | PSV Freital |
| 5. | HEINIG Pascal | SV Motor Mickten e.V. |
| 7. | LIPPERT Marten | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 7. | BLUM Lukas | Schmölln/OL e.V. |
| U18w-78 (1) |
| 1. | SCHOLZ Merle | JSV Rammenau eV |
| U18m-81 (7) |
| 1. | STARODUB Lev | Judoverein Coswig e.V. |
| 2. | WEBER Luca | Judoverein Coswig e.V. |
| 3. | MÜLLER Oskar | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | RITTER Conrad | SG Weixdorf |
| U18m-90 (8) |
| 1. | SCHREIBER Lukas | PSV Freital |
| 2. | BUNI Mustafa | SV Sachsenwerk |
| 3. | MELNYCHUK Andrii | SC Hoyerswerda |
| 3. | KOLLETSCHKE Max | DSV Grün-Weiß 90 e. V. |
| U18m+90 (4) |
| 1. | MUNK Eduard | Budo-Club Radeberg |
| 2. | SCHAUFUSS Robert | Budosportverein Adorf e.V. |
| 3. | TEKICH Bozhydar | Yorokobi Radebeul |
| 3. | WAAGE Jonas | Judo Holzhausen |
| U21w-52 (1) |
| 1. | GRZEBISZ ALEKSANDRA | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| U21w-57 (4) |
| 1. | GENTSCH Caroline | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| 2. | WETZIG Lucy Joelle | Döbelner SC |
| 3. | STREBLAU Alina | CPSC BUDO |
| 3. | HOFFMANN Elena | SV Oberes Elbtal e.V. |
| U21m-60 (3) |
| 1. | LANGNICKEL Philipp | TSV 1886 Lichtenberg |
| 2. | HERBST Maximilian | JSV Rammenau eV |
| 3. | FORKE Frederik | Budo-Club Radeberg |
| U21w-63 (5) |
| 1. | LORENZ Anna | Döbelner SC |
| 2. | LÖNHARDT Lotta | BSV-Blau-Gelb Neustadt in Sachsen |
| 3. | SEIFERT Josephine | Judoverein Coswig e.V. |
| 3. | OLBRICH Lara Sophie | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| U21m-66 (5) |
| 1. | HAEDICKE Armin | SV Sachsenwerk |
| 2. | REIMANN Vincent | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 3. | CERTA Matteo | Budo-Club Radeberg |
| 3. | AL-ALOOSI Waleed | Judo Holzhausen |
| U21w-70 (2) |
| 1. | ÖHLER Melissa | Judo Club Crimmitschau |
| 2. | RIEDEL Jessica | SC Hoyerswerda |
| U21m-73 (6) |
| 1. | KUTSCH David | Döbelner SC |
| 2. | BUCHHORN Julius | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 3. | LAUER Tom | JSV Rammenau eV |
| 3. | BAUMANN Janek | PSV Freital |
| U21w-78 (1) |
| 1. | SCHOLZ Merle | JSV Rammenau eV |
| U21m-81 (5) |
| 1. | SCHWARZ Erik | JSV Rammenau eV |
| 2. | VON BARDELEBEN Jonathan | BSV-Blau-Gelb Neustadt in Sachsen |
| 3. | SALOMO Jonas | SSV Heidenau e.V. |
| 3. | ELMAS Hasan | SV Sachsenwerk |
| U21m-90 (2) |
| 1. | WÜNSCH Titus | SG Weixdorf |
| 2. | KOLLETSCHKE Max | DSV Grün-Weiß 90 e. V. |
| U21w+78 (1) |
| 1. | KURPIK NATALIA | UKS DWUNASTKA LESZNO |